ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ส.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ | 213,830,000 | 14.7 |
| 2 | บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 76,848,600 | 5.28 |
| 3 | สำนักงานประกันสังคม | 66,616,600 | 4.58 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 43,274,453 | 2.98 |
| 5 | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 43,000,000 | 2.96 |
| 6 | นาย สุเมธ เตชะไกรศรี | 38,746,532 | 2.66 |
| 7 | น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ | 37,134,500 | 2.55 |
| 8 | นาย วิบูลย์ อาภรณ์วิรัตน์ | 30,050,000 | 2.07 |
| 9 | นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์ | 20,020,000 | 1.38 |
| 10 | นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ | 18,000,000 | 1.24 |
| 11 | นาย ทิวา จิรพัฒนกุล | 17,910,000 | 1.23 |
| 12 | นาง ยุพา เตชะไกรศรี | 14,669,499 | 1.01 |
| 13 | นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ | 13,675,200 | 0.94 |
| 14 | มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ | 12,000,000 | 0.83 |
| 15 | นาง นวลพร ปัญจทรัพย์ | 11,900,000 | 0.82 |
| 16 | นาย สุรพล ประสิทธิ์พันธ์ | 10,800,000 | 0.74 |
| 17 | นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์ | 10,054,600 | 0.69 |
| 18 | นาย ศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา | 9,750,000 | 0.67 |
| 19 | EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. | 8,612,496 | 0.59 |
| 20 | MR. KENNETH RUDY KAMON | 7,915,200 | 0.54 |
| 21 | นาย นิสิต เพชรน้อย | 7,500,000 | 0.52 |
| 22 | นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ | 7,344,600 | 0.51 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ | 212,555,000 | 14.62 |
| 2 | สำนักงานประกันสังคม | 66,616,600 | 4.58 |
| 3 | บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 44,996,600 | 3.09 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 42,919,640 | 2.95 |
| 5 | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 40,498,600 | 2.78 |
| 6 | นาย สุเมธ เตชะไกรศรี | 38,746,532 | 2.66 |
| 7 | น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ | 37,134,500 | 2.55 |
| 8 | นาย วิบูลย์ อาภรณ์วิรัตน์ | 27,046,300 | 1.86 |
| 9 | นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์ | 20,000,000 | 1.38 |
| 10 | นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ | 19,824,400 | 1.36 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.05 บาท | 11 ก.ย. 2569 | เงินปันผล |
| 0.05 บาท | 6 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

